外壁塗装の仕上がりを見ただけではどんな違いがあるのかわかりにくいですが、塗料の性能面や耐久性の違いはその後の塗り替え頻度や外壁塗装の劣化に大きな影響を与えます。
現在普及している主な外壁塗料5種類の特徴を比較しながらご説明いたします。
記載のない塗料に関しては、直接お問合せ下さい。
現在普及している主な外壁塗料5種類の特徴を比較しながらご説明いたします。
記載のない塗料に関しては、直接お問合せ下さい。
現在、市場で普及している塗料は、ラジカル制御・ウレタン・シリコン・フッ素・光触媒などが挙げられます。
ここでは価格や耐久年数などの目安と、それぞれの特徴についてご説明します。
価格 | 年数 | 特徴 | |
---|---|---|---|
ウレタン | ☆ | 5~7 | ウレタン塗料は、柔らかくとても扱いやすい塗料です。 塗膜に弾力があるため耐久性・施工性に優れているので、ひび割れが起こりにくいのが特徴です。 また、アクリル系塗料よりも汚れにくくなっていますので、作業性が高い塗料です。 アクリル系と比べるとバランスの取れた塗料ですが、最近では通常の塗り替えにほとんど使用されなくなってきています。 木部や防水工事など、部分的に用いられる事が多くなっています。 |
シリコン | ☆☆~☆☆☆ | 7~10 | 費用対効果が高く、単価の割には耐久年数が長いのが大きな特徴です。 紫外線に強く、防汚性が高く、ウレタン系塗料と比べると耐久性に優れています。 そのため近年、住宅の外壁塗装の塗り替えはこのシリコン系塗料が主流となってきています。 汚れの付着や色落ちが少なく、防かび性・防藻性にも優れています。 |
ラジカル | ☆☆☆~☆☆☆☆ | 8~15 | 通常、塗料のグレードは、塗料の耐久性などを決める合成樹脂の名前で決まります。 例えば、アクリル合成樹脂であればアクリル塗料、アクリルシリコン合成樹脂であればシリコン塗料と呼ばれます。 しかし、このラジカル制御形塗料はラジカル合成樹脂が入っているわけではありません。 ラジカルは樹脂ではないので・・・。 ラジカルとは、塗料の白色顔料が太陽光を吸収することによって発生する物質で、塗膜の劣化原因になります。 このラジカルの発生を制御するのが、ラジカル制御形塗料と言われています。 制御するために入れる物質をハルスと言うため、ハルスハイブリットやハイブリット塗料とも言われます。 2012年の終わり頃に出てきた塗料で、2016年に入り日本の三大塗料メーカー全てから商品が揃いました。 出てきて間もない塗料なので、シリコン塗料などと比べると、実際の建物で10年以上経過した実績がないのが注意する点ですが、塗料メーカーも力を入れていて、今後最も注目される塗料です。 |
フッ素 | ☆☆☆☆以上 | 15~20 | 価格は高めですが、5つの主要な塗料の中で最も耐久性があります。 価格は高めですが、張り替える頻度を少なくできるので、長期的に見ればコストがおさえられお勧めの塗料です。 そのため塗り替えサイクルを長くしたいビルや、橋梁に使われることが多い塗料です。 光沢感や防汚性も高いので、これから住宅の外壁塗装の主流を担う塗料です。 |
光触媒 | ☆☆☆☆以上 | 15~20 | 紫外線で、塗膜の水馴染みがよくなり、雨などで汚れを洗い流す特徴があります。 自然と汚れを洗い流してくれるため、いつまでも汚れの少ない美しい外壁が維持でき、水はけがしっかりしているなら効果を最大限に実感していただける塗料です。 汚れがつきにくく、環境に優しい塗料は他にはない特徴であることから、非常にお勧めです。 耐久性の面でも申し分ない性能を持ちます。 |
耐久年数の限界に達する前に計画性を持って塗り替えが行えれば、外壁塗装の美観を維持できるだけでなく、建物の劣化を未然に防ぐことができます。
「塗料の耐久性=塗り替え時期」ではありません。
塗装は建物の見た目が綺麗になるのと同時に建物を新しく見せる効果もあります。
そのため、カラーリングや予算だけではなく様々な観点からの塗料選びをお勧めいたします。